Đặc điểm nổi bật
- Ứng dụng biến tần A.C. để đáp ứng yêu cầu tạo hình, đảm bảo khả năng sản xuất sản phẩm tối ưu.
- Hệ thống bôi trơn tuần hoàn tự động tập trung, ngừng hoạt động ngay khi phát sinh sự cố tại các điểm bôi trơn.
- Kéo dài tuổi thọ khuôn dập nhờ cơ cấu dẫn hướng tám mặt.
- Khả năng sản xuất các sản phẩm một phía nhờ bố trí điểm treo rộng.

Máy dập liên hoàn IDS dòng IP
Thông số kĩ thuật
| Model | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Lực dập (tấn) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Điểm chết dưới (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Hành trình (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 |
| Số lần dập/phút | 20~45 | 20~45 | 20~45 | 20~45 | 20~45 | 20~40 | 20~40 | 20~40 |
| Chiều cao khuôn (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Phạm vi điều chỉnh hành trình trượt | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kích thước bàn trượt (DxR) | 3000X1600 | 3000X1600 | 3000X1600 | 3000X1600 | 4000X1600 | 4500X1600 | 5000X1600 | 5400X1600 |
| Kích thước bàn máy (DxR) | 3000X1600 | 3000X1600 | 3000X1600 | 3000X1600 | 4000X1600 | 4500X1600 | 5000X1600 | 5400X1600 |
| Động cơ chính (kw x số cực) | 45x4 | 55x4 | 75x4 | 90x4 | 110x4 | 135x4 | 135x4 | 160x4 |
| Áp suất khí nén | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thông tin liên hệ
Để sở hữu máy công cụ và thiết bị cơ khí chất lượng cao, phù hợp cho nhiều nhu cầu sản xuất và gia công khác nhau, hãy liên hệ ngay với CTCP Thương mại và Công nghệ Á Châu – đối tác tin cậy của các doanh nghiệp cơ khí trên toàn quốc.
Hà Nội: 0912 002 160 – 083 602 9594
Hồ Chí Minh: 097 958 0571 – 098 858 9709
Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp tối ưu giúp khách hàng nâng cao hiệu quả sản xuất.