Đặc điểm nổi bật
- Tạo không gian làm việc rộng nhờ kết cấu khung dạng thẳng hai điểm (H) có độ cứng vững cao.
- Ứng dụng rộng rãi trong các công đoạn như cắt, dập vuốt, đột lỗ… với mô-men xoắn lớn.
- Duy trì độ chính xác ổn định nhờ cơ cấu dẫn hướng sáu mặt.
- Nâng cao khả năng tích hợp thiết bị tự động hóa và tăng năng suất sản xuất.
- Thiết kế kết cấu phù hợp cho các công đoạn dập và dập vuốt.
- Thuận lợi cho vận hành liên tục nhờ đảm bảo không gian làm việc rộng rãi.
- Đạt được cơ cấu truyền động ổn định nhờ sử dụng liên kết được lắp đặt bên trong bánh răng truyền động do hãng thiết kế.
- Đáp ứng nhanh và dễ bảo dưỡng với bộ ly hợp – phanh ướt khí nén tích hợp bánh đà.
- Hoạt động êm ái, độ cứng vững cao nhờ hệ thống truyền động bánh răng ngâm dầu.
- Thích hợp cho các sản phẩm dập vuốt, với chuyển động được tối ưu để kéo dài thời gian dừng tại điểm chết dưới.
- Giảm thiểu hư hỏng khuôn bằng cách tối ưu hóa chuyển động của các bộ phận dập và không dập.

Máy dập cơ khung H không trục khuỷu IDS dòng IEL2
Thông số kĩ thuật
| Model | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Lực dập (tấn) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Điểm chết dưới (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Hành trình (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Số lần dập/phút | 12~24 | 12~24 | 12~24 | 12~24 | 12~24 | 12~24 | 12~24 |
| Chiều cao khuôn (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Phạm vi điều chỉnh hành trình trượt | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kích thước bàn trượt (DxR) | 2500x1600 | 2800x1600 | 2800x1600 | 2800x1600 | 2800x1600 | 3000x1600 | 3000x1600 |
| Kích thước bàn máy (DxR) | 2500x1600 | 2800x1600 | 2800x1600 | 2800x1600 | 2800x1600 | 3000x1600 | 3000x1600 |
| Động cơ chính (kw x số cực) | 55x4 | 75x5 | 90x4 | 90x4 | 110x4 | 110x4 | 135x4 |
| Động cơ điều chỉnh bàn trượt (kw x số cực) | 7.5x6 | 11x6 | 11x6 | 15x6 | 15x6 | 15x6 | 15x6 |
| Working height | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Tùy chọn | |||||||
| Cơ cấu đệm khuôn | |||||||
| Loại | 1 bàn đệm, vận hành bằng 2 xi lanh. | ||||||
| Lực ép | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| Hành trình | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Điều chỉnh hành trình | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
| Diện tích bàn đệm | 2050x1100 | 2300x1250 | 2300x1250 | 2300x1250 | 2300x1250 | 2300x1250 | 2300x1250 |
Thông tin liên hệ
Để sở hữu máy công cụ và thiết bị cơ khí chất lượng cao, phù hợp cho nhiều nhu cầu sản xuất và gia công khác nhau, hãy liên hệ ngay với CTCP Thương mại và Công nghệ Á Châu – đối tác tin cậy của các doanh nghiệp cơ khí trên toàn quốc.
Hà Nội: 0912 002 160 – 083 602 9594
Hồ Chí Minh: 097 958 0571 – 098 858 9709
Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp tối ưu giúp khách hàng nâng cao hiệu quả sản xuất.