Đặc điểm nổi bật
- Điều khiển thay đổi tốc độ trượt ngang bằng biến tần A.C., đáp ứng việc hình thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau.
- Hành trình chuyển phôi có thể điều chỉnh, phù hợp cho sản xuất đa dạng sản phẩm.
- Hệ thống bôi trơn tuần hoàn tự động tập trung, ngừng hoạt động ngay khi phát sinh sự cố tại các điểm bôi trơn.
- Trang bị thêm các thiết bị phụ trợ như cơ cấu đệm khuôn độc lập (Individual Die Cushion) và cơ cấu đẩy phôi (Knock-out) phục vụ cho quá trình dập chuyển phôi.
- Kéo dài tuổi thọ khuôn dập nhờ cơ cấu dẫn hướng tám mặt.

Máy dập chuyển phôi IDS dòng IT
Thông số kĩ thuật
| Model | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 | 2600 |
| Lực dập (tấn) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 | 2600 |
| Điểm chết dưới (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Hành trình (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Số lần dập/phút | 10~25 | 10~25 | 10~25 | 10~25 | 12~25 | 12~25 |
| Chiều cao khuôn (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Phạm vi điều chỉnh hành trình trượt | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kích thước bàn trượt (DxR) | 4500X2200 | 5000X2300 | 5500X2300 | 6300X2300 | 6300X2300 | 6600X2400 |
| Kích thước bàn máy (DxR) | 4500X2200 | 5000X2300 | 5500X2300 | 6300X2300 | 6300X2300 | 6600X2400 |
| Động cơ chính (kw x số cực) | 135X4 | 185X4 | 315X4 | 350X4 | 350X4 | 400x4 |
| Động cơ điều chỉnh bàn trượt (kw x số cực) | 2.2x4 | 2.2x4 | 3.7x6 | 3.7x6 | 2.2x4 | 3.7x6 |
| Hành trình cấp phôi | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1650 |
| Áp suất khí nén | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thông tin liên hệ
Để sở hữu máy công cụ và thiết bị cơ khí chất lượng cao, phù hợp cho nhiều nhu cầu sản xuất và gia công khác nhau, hãy liên hệ ngay với CTCP Thương mại và Công nghệ Á Châu – đối tác tin cậy của các doanh nghiệp cơ khí trên toàn quốc.
Hà Nội: 0912 002 160 – 083 602 9594
Hồ Chí Minh: 097 958 0571 – 098 858 9709
Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp tối ưu giúp khách hàng nâng cao hiệu quả sản xuất.